LCHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LCHS

Ligue Canadienne Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
Voir le deal
499 €

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
AyoubBear93

AyoubBear93


Messages : 317
Date d'inscription : 17/04/2011
Age : 31
Localisation : St-Eustache

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyDim 17 Avr - 6:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Doan R Phoenix Coyotes 1295937198 33 4550000 2 82 77 74 80 76 80 76 73 50 74 86 82 77 78 77
Alexander Nikulin R Phoenix Coyotes 1295937198 25 950000 3 55 56 55 50 50 47 63 48 72 57 48 58 55 49 61
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 1295937198 29 3000000 1 76 69 79 62 63 56 79 64 83 52 57 66 74 60 69
Viktor Tikhonov R Phoenix Coyotes 1295937198 22 875000 1 57 52 59 67 65 59 65 63 76 61 53 57 56 63 65
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 1295937198 26 2250000 1 72 61 65 73 71 73 75 62 57 60 66 70 66 72 70
Alexei Kaigorodov C Phoenix Coyotes 1295937198 27 625000 3 60 65 64 56 57 53 68 57 71 61 50 65 63 55 65
Andrew Ebbett C Phoenix Coyotes 1295937198 27 500000 1 61 74 72 62 68 47 73 56 72 68 55 52 69 59 66
Vern Fiddler C Phoenix Coyotes 1295937198 30 1100000 1 62 57 60 73 75 63 80 64 72 71 53 67 59 70 68
Wojtek Wolski C Phoenix Coyotes 1295937198 24 3800000 2 74 72 76 66 67 61 76 66 80 68 55 66 74 64 71
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 1295937198 23 2100000 3 66 68 74 76 75 74 74 63 56 71 51 75 69 75 72
Petr Prucha L Phoenix Coyotes 1295937198 27 1200000 1 74 67 70 61 63 57 75 75 75 69 51 66 70 60 69
Ray Whitney L Phoenix Coyotes 1295937198 38 3000000 2 75 79 85 69 74 58 83 80 77 62 74 69 79 67 75
Taylor Pyatt L Phoenix Coyotes 1295937198 29 1000000 2 67 61 61 69 65 75 69 60 63 54 63 76 63 69 67
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 1295937198 24 700000 1 56 58 70 63 69 59 75 63 79 69 54 62 61 63 68
Shaun Heshka D Phoenix Coyotes 1295937198 25 600000 3 48 56 55 54 53 54 54 56 64 44 52 58 53 53 57
Derek Morris D Phoenix Coyotes 1295937198 32 2750000 4 62 76 70 76 75 80 74 73 59 49 71 82 69 77 73
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 1295937198 23 1200000 1 71 73 74 71 72 66 74 71 67 49 55 73 72 69 70
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 1295937198 29 1750000 2 35 37 35 76 75 81 66 73 67 49 70 86 35 77 67
Sami Lepistö D Phoenix Coyotes 1295937198 25 800000 1 45 67 65 67 70 60 74 58 61 47 51 68 59 65 66
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 1295937198 37 2000000 2 78 60 60 71 70 67 72 71 70 47 75 77 66 69 70
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 1295937198 34 6500000 1 80 73 74 74 74 80 74 71 44 45 74 81 75 76 73
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 1295937198 30 4250000 1 77 77 68 80 76 76 76 76 80 71 69 73 74 77 77
Jason LaBarbera G Phoenix Coyotes 1295937198 30 1000000 1 70 67 63 70 72 68 69 64 76 65 66 67 66 70 70
Revenir en haut Aller en bas
AyoubBear93

AyoubBear93


Messages : 317
Date d'inscription : 17/04/2011
Age : 31
Localisation : St-Eustache

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyLun 18 Avr - 5:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Watkins R SPR 23 157500* 1 41 42 43 39 40 38 50 52 52 44 47 42 42 39 49
Justin Bernhardt C SPR 22 155499,9* 2 47 54 48 46 48 43 63 40 54 55 49 51 49 45 55
Matt Beaudoin C SPR 26 150000* 1 60 55 55 55 56 51 60 69 71 58 52 55 56 54 60
Bracken Kearns C SPR 29 550000 1 49 50 48 60 61 61 65 70 47 60 56 60 49 60 59
Kyle Turris C SPR 21 875000 1 62 63 65 56 56 50 76 69 78 63 55 53 63 54 66
Colin Long C SPR 21 210000* 2 51 57 53 46 47 41 59 56 74 55 51 48 53 44 58
Mikkel Boedker L SPR 20 875000 1 61 64 75 58 62 48 74 57 82 52 51 52 66 56 65
Alexandre Picard L SPR 24 260465,7* 1 63 67 66 52 53 60 68 67 53 56 49 53 65 55 62
Paul Bissonnette L SPR 25 183750* 2 34 33 29 63 56 76 53 64 36 49 55 76 32 65 57
Ryan Hollweg L SPR 27 150000* 1 38 36 36 69 64 79 71 64 39 69 57 76 36 70 63
Brett MacLean L SPR 21 262500* 1 64 58 59 51 54 53 56 52 66 50 49 55 60 52 61
Josh Lunden L SPR 24 159000* 1 50 48 49 52 50 60 58 46 61 52 50 60 49 54 56
Jonas Ahnelöv D SPR 22 225000* 1 41 49 48 59 57 70 72 46 57 45 49 71 46 62 59
Chris Summers D SPR 22 255000* 2 40 49 46 56 54 46 65 54 66 42 51 53 45 52 58
Jeff May D SPR 23 157500* 1 38 40 40 56 57 54 60 54 68 48 53 55 39 55 56
David Schlemko D SPR 23 165000* 3 52 52 51 65 65 61 67 71 76 48 52 67 51 63 64
Mathieu Brodeur D SPR 20 210000* 3 31 33 32 52 50 44 56 41 67 41 47 48 32 48 50
Oliver Ekman-Larsson D SPR 19 270000* 3 60 61 61 56 57 55 69 52 72 47 48 53 60 56 63
Garrett Stafford D SPR 30 180000* 2 56 58 59 58 57 56 66 77 64 44 47 60 57 57 62
Michael Stone D SPR 20 253749,9* 3 53 55 51 50 52 52 58 56 68 47 50 54 53 51 58
Nick Ross D SPR 21 253749,9* 2 43 52 46 50 50 60 61 54 64 43 50 57 47 53 58
Nolan Yonkman D SPR 29 165000* 1 34 30 33 63 61 70 58 67 47 45 51 79 32 64 57
Maxim Goncharov D SPR 21 255000* 3 54 54 56 53 54 51 67 48 63 46 48 54 54 52 60
Matt Climie G SPR 27 217500* 1 54 56 47 52 55 51 61 53 62 55 43 51 52 52 55
Joel Gistedt G SPR 22 255000* 1 56 55 49 56 55 56 65 58 75 48 52 62 53 55 61
Al Montoya G SPR 25 750000 1 66 68 61 68 66 67 69 71 76 56 54 68 65 67 69

Revenir en haut Aller en bas
AyoubBear93

AyoubBear93


Messages : 317
Date d'inscription : 17/04/2011
Age : 31
Localisation : St-Eustache

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyLun 18 Avr - 5:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Chris Brown R JNR 19 650000* 0 D D D D D C- C- C- C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 19 500000* 0 D D D D D D D C- D C- D D D D C-
Philip Lane R JNR 18 600000* 0 D D D D D C- C- D C C- D C- D C- C-
Oscar Lindberg C JNR 18 600000* 0 D D D C- C- D C D- B- C D D D C- C-
Brett Hextall C AMA 22 500000* 0 D D- D- D D C- D C- D- C- C- D D- D C-
Evan Bloodoff L JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D D C D C D D D D- D C-
Justin Weller D JNR 19 500000* 0 F- D- F D D D D C- C- D- D D F D D
Brandon Gormley D JNR 18 900000* 0 D C- C- C- C- C- C C B- D D D C- C- C
Brett Bennett G AMA 22 500000* 0 D D D- D D D D D- B- D D D- D D C-
Mike Lee G JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Louis Domingue G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Mark Visentin G JNR 18 700000* 0 C- C- D C- C- C- C C- B- D D D D C- C-
Scott Darling G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes
» phoenix coyotes
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LCHS :: Bureaux des DG :: Rosters-
Sauter vers: