LCHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LCHS

Ligue Canadienne Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 Coyotes NHL team

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
strasburg37

strasburg37


Messages : 71
Date d'inscription : 17/04/2011

Coyotes NHL team Empty
MessageSujet: Coyotes NHL team   Coyotes NHL team EmptyLun 18 Avr - 20:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Martin Havlat R 29 5000000 5 78 76 83 68 72 58 81 84 64 54 63 73 79 66 75
Radim Vrbata R 29 2300000 4 76 69 79 62 63 56 78 64 83 52 57 66 74 60 68
Scottie Upshall R 26 2250000 1 72 61 65 73 71 73 75 62 57 60 66 70 66 72 70
Mikkel Boedker R SPR 20 875000 1 61 64 75 58 62 48 74 57 82 52 51 52 66 56 65

Marc Savard C 33 4007143 7 73 91 83 65 70 58 70 74 54 82 64 71 82 64 75
Martin Hanzal C 23 2100000 3 66 68 74 76 75 74 74 63 56 71 51 75 69 75 72
Wojtek Wolski C 24 3800000 2 74 72 76 66 67 61 76 66 80 68 55 66 74 64 71
Kyle Turris C 21 900000 7 62 63 65 56 56 50 76 69 78 63 55 53 63 54 66
Andrew Ebbett C 27 500000 1 61 74 72 62 68 47 73 56 72 68 55 52 69 59 66

Robbie Schremp L 24 750750 1 68 74 79 57 58 51 60 59 62 62 50 66 73 55 66
Petr Prucha L 27 1200000 1 74 67 70 61 63 57 75 75 75 69 51 66 70 60 69
Lauri Korpikoski L 24 700000 1 56 58 70 63 69 59 75 63 79 69 54 62 61 63 68
Vern Fiddler L 30 1100000 1 62 57 60 73 75 63 80 64 72 71 53 67 59 70 68
Alexandre Picard L SPR 24 260465,7* 1 63 67 66 52 53 60 68 67 53 56 49 53 65 55 62


Brent Burns D 25 3550000 2 76 63 61 77 74 75 78 74 68 52 64 78 66 75 73
Ed Jovanovski D 34 6500000 1 80 73 74 74 74 80 74 71 44 45 74 81 75 76 73
Keith Yandle D 23 1500000 6 71 73 74 71 72 66 74 71 67 49 55 73 72 69 70
Radek Martinek D 33 1500000 1 50 50 49 75 74 68 75 83 70 45 63 75 49 72 67
Kurt Sauer D 29 1750000 2 35 37 35 76 75 81 66 73 67 49 70 86 35 77 67
Sami Lepistö D 25 800000 1 45 67 65 67 70 60 74 58 61 47 51 68 59 65 66
David Schlemko D SPR 23 165000* 3 52 52 51 65 65 61 67 71 76 48 52 67 51 63 64

Ilya Bryzgalov G 30 4500000 5 77 77 68 80 76 76 76 76 80 71 69 73 74 77 77
Jason LaBarbera G 30 1000000 1 70 67 63 70 72 68 69 64 76 65 66 67 66 70 70


Dernière édition par strasburg37 le Dim 24 Avr - 18:14, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
rochbass




Messages : 17
Date d'inscription : 19/04/2011

Coyotes NHL team Empty
MessageSujet: Re: Coyotes NHL team   Coyotes NHL team EmptyVen 22 Avr - 1:21

Marc-André Gragnani D ROC 23 150000* 1 49 50 53 60 61 57 68 70 68 43 48 67 50 59 62
Nick Crawford D ROC 20 171500,1* 3 32 38 35 44 48 40 54 43 65 34 47 48 35 44 50

contre

Kurt Sauer D 29 1750000 2 35 37 35 76 75 81 66 73 67 49 70 86 35 77 67
Revenir en haut Aller en bas
strasburg37

strasburg37


Messages : 71
Date d'inscription : 17/04/2011

Coyotes NHL team Empty
MessageSujet: Re: Coyotes NHL team   Coyotes NHL team EmptyVen 22 Avr - 16:05

non Ryko sorry mais Kurt Sauer est un de mes meilleurs defenseurs. Il a 77 overall de defense alors il faudrait que tu m'offre plus que ça.
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Coyotes NHL team Empty
MessageSujet: Re: Coyotes NHL team   Coyotes NHL team Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Coyotes NHL team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Coyotes AHL team
» Coyotes prospects
» Coyotes Picks
» phoenix coyotes
» Phoenix Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LCHS :: Bureaux des DG :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers: