LCHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LCHS

Ligue Canadienne Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
Voir le deal
641 €

 

 Pré-Saison 2010

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
AyoubBear93

AyoubBear93


Messages : 317
Date d'inscription : 17/04/2011
Age : 31
Localisation : St-Eustache

Pré-Saison 2010 Empty
MessageSujet: Pré-Saison 2010   Pré-Saison 2010 EmptyJeu 21 Avr - 7:20

LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Brad Richards Pré-Saison 2010 517640177 8 3 9 12 3 2 2 0 21 14,3
C Joe Thornton Pré-Saison 2010 1179038950 8 5 7 12 4 0 0 0 31 16,1
C Paul Stastny Pré-Saison 2010 2232857850 8 5 6 11 5 0 0 0 23 21,7
L Peter Mueller Pré-Saison 2010 2232857850 8 4 7 11 6 0 1 0 26 15,4
R Bryan Little Pré-Saison 2010 799320846 8 4 7 11 4 4 1 0 20 20,0
L Scott Hartnell Pré-Saison 2010 2757610395 8 4 7 11 4 19 1 1 26 15,4
L Daniel Sedin Pré-Saison 2010 4017527235 8 5 5 10 7 6 3 0 28 17,9
L Dustin Penner Pré-Saison 2010 359145749 8 4 6 10 -2 8 2 0 32 12,5
L Alexei Ponikarovsky Pré-Saison 2010 483288048 8 4 6 10 -2 8 1 0 21 19,0
C Jonathan Toews Pré-Saison 2010 3124614834 8 4 6 10 3 4 1 0 23 17,4
C Pavel Datsyuk Pré-Saison 2010 1775948451 8 3 7 10 -1 0 1 0 27 11,1
C Stephen Weiss Pré-Saison 2010 3594606959 8 3 7 10 0 0 0 0 24 12,5
L R.J. Umberger Pré-Saison 2010 3182479170 8 3 7 10 -5 12 1 0 21 14,3
L Ryane Clowe Pré-Saison 2010 1179038950 8 5 5 10 -4 0 2 0 25 20,0
L Mike Cammalleri Pré-Saison 2010 650007146 8 3 7 10 0 6 0 0 26 11,5
C Matt Duchene Pré-Saison 2010 2232857850 8 4 5 9 1 2 0 0 24 16,7
C Anze Kopitar Pré-Saison 2010 483288048 8 3 6 9 -4 4 1 0 29 10,3
L Alexander Ovechkin Pré-Saison 2010 2133009938 7 5 4 9 5 0 2 0 27 18,5
R Daniel Alfredsson Pré-Saison 2010 911613522 7 5 4 9 3 2 1 0 19 26,3
R Ales Hemsky Pré-Saison 2010 359145749 8 3 6 9 3 0 0 0 21 14,3

Back to the top


MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Marian Hossa Pré-Saison 2010 3124614834 8 5 4 9 3 6 0 2 29 17,2
R Daniel Alfredsson Pré-Saison 2010 911613522 7 5 4 9 3 2 1 0 19 26,3
R Evander Kane Pré-Saison 2010 799320846 8 5 2 7 4 6 0 0 18 27,8
L Ryane Clowe Pré-Saison 2010 1179038950 8 5 5 10 -4 0 2 0 25 20,0
L Daniel Sedin Pré-Saison 2010 4017527235 8 5 5 10 7 6 3 0 28 17,9
L Alexander Ovechkin Pré-Saison 2010 2133009938 7 5 4 9 5 0 2 0 27 18,5
C Nicklas Bäckström Pré-Saison 2010 2133009938 8 5 4 9 4 2 1 0 29 17,2
C Joe Thornton Pré-Saison 2010 1179038950 8 5 7 12 4 0 0 0 31 16,1
C Paul Stastny Pré-Saison 2010 2232857850 8 5 6 11 5 0 0 0 23 21,7
L Benoit Pouliot Pré-Saison 2010 650007146 8 4 2 6 0 6 1 0 17 23,5
R Michael Ryder Pré-Saison 2010 165466936 8 4 4 8 4 8 1 0 25 16,0
C Sam Gagner Pré-Saison 2010 359145749 8 4 4 8 2 2 1 0 22 18,2
R Steve Downie Pré-Saison 2010 131901971 8 4 3 7 8 18 0 0 22 18,2
C Wojtek Wolski Pré-Saison 2010 1295937198 8 4 4 8 0 0 1 0 27 14,8
L Patrik Elias Pré-Saison 2010 3106593018 8 4 3 7 6 2 0 0 17 23,5
L Alexander Frolov Pré-Saison 2010 1801039645 8 4 3 7 5 13 0 0 21 19,0
L Chris Kunitz Pré-Saison 2010 3728774659 8 4 4 8 -1 6 1 0 22 18,2
L Jiri Hudler Pré-Saison 2010 1775948451 8 4 4 8 2 0 1 0 18 22,2
R Phil Kessel Pré-Saison 2010 1718631532 8 4 4 8 -1 0 1 0 29 13,8
L Kristian Huselius Pré-Saison 2010 3182479170 8 4 4 8 4 10 1 0 31 12,9

Back to the top


MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Brad Richards Pré-Saison 2010 517640177 8 3 9 12 3 2 2 0 21 14,3
C Pavel Datsyuk Pré-Saison 2010 1775948451 8 3 7 10 -1 0 1 0 27 11,1
C Joe Thornton Pré-Saison 2010 1179038950 8 5 7 12 4 0 0 0 31 16,1
C Stephen Weiss Pré-Saison 2010 3594606959 8 3 7 10 0 0 0 0 24 12,5
L Bobby Ryan Pré-Saison 2010 3778555240 8 2 7 9 0 10 0 0 27 7,4
C Scott Gomez Pré-Saison 2010 650007146 8 2 7 9 0 4 0 0 25 8,0
L Peter Mueller Pré-Saison 2010 2232857850 8 4 7 11 6 0 1 0 26 15,4
L Scott Hartnell Pré-Saison 2010 2757610395 8 4 7 11 4 19 1 1 26 15,4
L R.J. Umberger Pré-Saison 2010 3182479170 8 3 7 10 -5 12 1 0 21 14,3
R Bryan Little Pré-Saison 2010 799320846 8 4 7 11 4 4 1 0 20 20,0
L Mike Cammalleri Pré-Saison 2010 650007146 8 3 7 10 0 6 0 0 26 11,5
D Tom Poti Pré-Saison 2010 2133009938 8 1 6 7 4 2 0 0 7 14,3
D Fedor Tyutin Pré-Saison 2010 3182479170 8 1 6 7 -5 0 0 0 8 12,5
C Marc Savard Pré-Saison 2010 1295937198 8 2 6 8 -2 16 0 0 28 7,1
D Nicklas Lidström Pré-Saison 2010 1775948451 8 2 6 8 1 9 0 0 21 9,5
L Dustin Penner Pré-Saison 2010 359145749 8 4 6 10 -2 8 2 0 32 12,5
L Alexei Ponikarovsky Pré-Saison 2010 483288048 8 4 6 10 -2 8 1 0 21 19,0
C Jonathan Toews Pré-Saison 2010 3124614834 8 4 6 10 3 4 1 0 23 17,4
L Martin St. Louis Pré-Saison 2010 131901971 8 2 6 8 0 0 1 0 30 6,7
R Ales Hemsky Pré-Saison 2010 359145749 8 3 6 9 3 0 0 0 21 14,3

Back to the top


BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Paul Ranger Pré-Saison 2010 131901971 8 1 3 4 10 0 1 0 6 16,7
R Steve Downie Pré-Saison 2010 131901971 8 4 3 7 8 18 0 0 22 18,2
D John-Michael Liles Pré-Saison 2010 2232857850 8 1 5 6 8 0 0 0 15 6,7
D Brett Clark Pré-Saison 2010 131901971 8 1 3 4 8 0 0 0 6 16,7
L Daniel Sedin Pré-Saison 2010 4017527235 8 5 5 10 7 6 3 0 28 17,9
R Pierre-Marc Bouchard Pré-Saison 2010 937189210 8 3 4 7 7 8 0 0 22 13,6
D Ian White Pré-Saison 2010 538106393 8 1 4 5 7 6 0 0 8 12,5
L Simon Gagné Pré-Saison 2010 131901971 8 1 5 6 7 6 1 0 17 5,9
D Keith Ballard Pré-Saison 2010 4017527235 8 2 5 7 7 4 0 0 15 13,3
R Alex Burrows Pré-Saison 2010 4017527235 8 2 4 6 7 20 0 0 18 11,1
D Kim Johnsson Pré-Saison 2010 2232857850 3 0 2 2 6 0 0 0 4 0
C Rich Peverley Pré-Saison 2010 799320846 8 3 5 8 6 0 0 0 13 23,1
C Travis Zajac Pré-Saison 2010 3106593018 8 2 4 6 6 2 1 0 16 12,5
L Patrik Elias Pré-Saison 2010 3106593018 8 4 3 7 6 2 0 0 17 23,5
D Sheldon Souray Pré-Saison 2010 359145749 8 0 5 5 6 10 0 0 9 0
D Tobias Enström Pré-Saison 2010 799320846 8 0 3 3 6 8 0 0 6 0
C Steven Stamkos Pré-Saison 2010 131901971 7 4 3 7 6 6 0 0 24 16,7
D Dan Hamhuis Pré-Saison 2010 4017527235 8 2 4 6 6 2 0 0 8 25,0
L Andrew Ladd Pré-Saison 2010 799320846 8 3 4 7 6 2 1 0 20 15,0
C Henrik Sedin Pré-Saison 2010 4017527235 8 2 4 6 6 0 2 0 20 10,0

Back to the top


MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Hal Gill Pré-Saison 2010 483288048 8 0 3 3 -2 34 0 0 5 0
R Chris Neil Pré-Saison 2010 911613522 8 0 1 1 -1 30 0 0 9 0
R Brandon Prust Pré-Saison 2010 1801039645 8 1 1 2 -3 30 0 0 8 12,5
R Sean Avery Pré-Saison 2010 1801039645 8 0 3 3 2 25 0 0 11 0
C Brandon Dubinsky Pré-Saison 2010 1801039645 8 3 4 7 5 23 1 0 18 16,7
D Colin White Pré-Saison 2010 3106593018 8 0 3 3 4 22 0 0 3 0
D Rob Davison Pré-Saison 2010 3106593018 8 0 1 1 -2 22 0 0 1 0
L Joel Ward Pré-Saison 2010 1825881837 8 0 0 0 -5 22 0 0 12 0
R Dainius Zubrus Pré-Saison 2010 3106593018 8 3 5 8 4 21 0 0 24 12,5
L Vaclav Prospal Pré-Saison 2010 1801039645 8 0 0 0 0 21 0 0 9 0
R Alex Burrows Pré-Saison 2010 4017527235 8 2 4 6 7 20 0 0 18 11,1
D Andy Sutton Pré-Saison 2010 3778555240 8 0 2 2 3 20 0 0 9 0
L Scott Hartnell Pré-Saison 2010 2757610395 8 4 7 11 4 19 1 1 26 15,4
D Dion Phaneuf Pré-Saison 2010 1718631532 8 0 1 1 -2 19 0 0 12 0
R Steve Downie Pré-Saison 2010 131901971 8 4 3 7 8 18 0 0 22 18,2
L Travis Moen Pré-Saison 2010 650007146 8 1 1 2 3 18 0 0 9 11,1
R Adam Burish Pré-Saison 2010 517640177 8 2 2 4 4 18 0 1 7 28,6
D Bryan Allen Pré-Saison 2010 3594606959 8 0 2 2 -7 18 0 0 2 0
C Colin Fraser Pré-Saison 2010 359145749 6 1 0 1 1 17 0 0 4 25,0
D Marc Staal Pré-Saison 2010 1801039645 7 0 1 1 -1 17 0 0 1 0

Back to the top


MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Chris Drury Pré-Saison 2010 1801039645 8 3 2 5 -4 4 3 0 26 11,5
L Daniel Sedin Pré-Saison 2010 4017527235 8 5 5 10 7 6 3 0 28 17,9
R Alexander Semin Pré-Saison 2010 3559705864 8 3 3 6 -2 6 3 0 19 15,8
D Stéphane Robidas Pré-Saison 2010 517640177 8 3 4 7 3 0 2 0 19 15,8
R Dan Cleary Pré-Saison 2010 1775948451 7 2 2 4 4 4 2 0 27 7,4
L Viktor Stålberg Pré-Saison 2010 3124614834 8 2 2 4 -2 10 2 0 15 13,3
R Martin Havlat Pré-Saison 2010 1295937198 8 2 2 4 -1 8 2 0 28 7,1
C Mike Richards Pré-Saison 2010 2757610395 8 2 5 7 2 2 2 0 20 10,0
C Eric Staal Pré-Saison 2010 3785008151 8 2 3 5 -4 0 2 0 27 7,4
C Brad Richards Pré-Saison 2010 517640177 8 3 9 12 3 2 2 0 21 14,3
R Andrei Kostitsyn Pré-Saison 2010 650007146 8 3 3 6 4 0 2 0 19 15,8
L Sergei Samsonov Pré-Saison 2010 3785008151 8 3 0 3 -4 2 2 0 17 17,6
L Alexander Ovechkin Pré-Saison 2010 2133009938 7 5 4 9 5 0 2 0 27 18,5
R Jarome Iginla Pré-Saison 2010 538106393 8 3 4 7 -6 2 2 0 24 12,5
L Dustin Penner Pré-Saison 2010 359145749 8 4 6 10 -2 8 2 0 32 12,5
L Alex Tanguay Pré-Saison 2010 538106393 8 2 5 7 -5 8 2 0 25 8,0
L Ryan Smyth Pré-Saison 2010 483288048 8 2 1 3 -3 4 2 0 32 6,3
C Henrik Sedin Pré-Saison 2010 4017527235 8 2 4 6 6 0 2 0 20 10,0
L Ryane Clowe Pré-Saison 2010 1179038950 8 5 5 10 -4 0 2 0 25 20,0
R Rick Nash Pré-Saison 2010 3182479170 8 4 3 7 -5 0 2 0 34 11,8

Back to the top


MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Michal Handzus Pré-Saison 2010 483288048 8 2 1 3 2 10 0 2 13 15,4
R Marian Hossa Pré-Saison 2010 3124614834 8 5 4 9 3 6 0 2 29 17,2
C Ryan Getzlaf Pré-Saison 2010 3778555240 8 4 3 7 0 4 1 1 24 16,7
L Scott Hartnell Pré-Saison 2010 2757610395 8 4 7 11 4 19 1 1 26 15,4
R Adam Burish Pré-Saison 2010 517640177 8 2 2 4 4 18 0 1 7 28,6
C Mikko Koivu Pré-Saison 2010 937189210 8 3 2 5 0 0 0 1 24 12,5
R Tuomo Ruutu Pré-Saison 2010 3785008151 8 2 2 4 -1 8 0 1 23 8,7
L Jarkko Ruutu Pré-Saison 2010 911613522 8 2 1 3 0 12 0 1 11 18,2
C Vincent Lecavalier Pré-Saison 2010 131901971 7 4 3 7 1 2 0 1 19 21,1
R Erik Cole Pré-Saison 2010 3785008151 8 3 2 5 1 8 0 1 26 11,5
C Mike Zigomanis Pré-Saison 2010 1718631532 3 0 0 0 1 6 0 0 1 0
D Brent Seabrook Pré-Saison 2010 3124614834 8 0 4 4 1 6 0 0 6 0
D Johnny Boychuk Pré-Saison 2010 165466936 8 0 0 0 -2 15 0 0 2 0
L Troy Brouwer Pré-Saison 2010 3124614834 8 2 3 5 4 6 0 0 17 11,8
D Marek Zidlicky Pré-Saison 2010 937189210 8 0 0 0 3 6 0 0 14 0
C Matt Cullen Pré-Saison 2010 937189210 8 4 3 7 4 6 0 0 39 10,3
R Radek Dvorak Pré-Saison 2010 3594606959 8 1 0 1 -4 6 0 0 17 5,9
L Jeff Tambellini Pré-Saison 2010 4017527235 8 0 1 1 1 6 0 0 8 0
R Daniel Carcillo Pré-Saison 2010 2757610395 8 0 1 1 1 15 0 0 9 0
D Nicklas Lidström Pré-Saison 2010 1775948451 8 2 6 8 1 9 0 0 21 9,5

Back to the top


MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Marco Sturm Pré-Saison 2010 165466936 8 4 4 8 3 4 1 0 40 10,0
C Matt Cullen Pré-Saison 2010 937189210 8 4 3 7 4 6 0 0 39 10,3
L Guillaume Latendresse Pré-Saison 2010 937189210 8 2 5 7 5 2 1 0 38 5,3
R Rick Nash Pré-Saison 2010 3182479170 8 4 3 7 -5 0 2 0 34 11,8
L Steve Sullivan Pré-Saison 2010 1825881837 8 3 3 6 2 4 1 0 32 9,4
L Dustin Penner Pré-Saison 2010 359145749 8 4 6 10 -2 8 2 0 32 12,5
R Jean-Pierre Dumont Pré-Saison 2010 1825881837 8 3 2 5 3 2 0 0 32 9,4
L Ryan Smyth Pré-Saison 2010 483288048 8 2 1 3 -3 4 2 0 32 6,3
C Joe Thornton Pré-Saison 2010 1179038950 8 5 7 12 4 0 0 0 31 16,1
L Kristian Huselius Pré-Saison 2010 3182479170 8 4 4 8 4 10 1 0 31 12,9
C Sidney Crosby Pré-Saison 2010 3728774659 8 3 3 6 3 14 0 0 30 10,0
L Martin St. Louis Pré-Saison 2010 131901971 8 2 6 8 0 0 1 0 30 6,7
C Nicklas Bäckström Pré-Saison 2010 2133009938 8 5 4 9 4 2 1 0 29 17,2
R Phil Kessel Pré-Saison 2010 1718631532 8 4 4 8 -1 0 1 0 29 13,8
C Matthew Lombardi Pré-Saison 2010 1825881837 8 2 4 6 2 4 1 0 29 6,9
C Anze Kopitar Pré-Saison 2010 483288048 8 3 6 9 -4 4 1 0 29 10,3
R Marian Hossa Pré-Saison 2010 3124614834 8 5 4 9 3 6 0 2 29 17,2
L Daniel Sedin Pré-Saison 2010 4017527235 8 5 5 10 7 6 3 0 28 17,9
C Nik Antropov Pré-Saison 2010 799320846 8 3 5 8 3 8 1 0 28 10,7
C Antoine Vermette Pré-Saison 2010 3182479170 8 4 4 8 -3 2 0 0 28 14,3

Back to the top


LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Nicklas Lidström Pré-Saison 2010 1775948451 8 2 6 8 1 9 0 0 21 9,5
D Mike Green Pré-Saison 2010 2133009938 8 3 4 7 6 2 0 0 18 16,7
D Tom Poti Pré-Saison 2010 2133009938 8 1 6 7 4 2 0 0 7 14,3
D Stéphane Robidas Pré-Saison 2010 517640177 8 3 4 7 3 0 2 0 19 15,8
D Fedor Tyutin Pré-Saison 2010 3182479170 8 1 6 7 -5 0 0 0 8 12,5
D Keith Ballard Pré-Saison 2010 4017527235 8 2 5 7 7 4 0 0 15 13,3
D Andy Greene Pré-Saison 2010 3106593018 8 2 5 7 3 0 1 0 12 16,7
D John-Michael Liles Pré-Saison 2010 2232857850 8 1 5 6 8 0 0 0 15 6,7
D Zach Bogosian Pré-Saison 2010 799320846 8 2 4 6 5 4 0 0 11 18,2
D Brent Burns Pré-Saison 2010 1295937198 8 1 5 6 0 4 1 0 9 11,1
D Brian Rafalski Pré-Saison 2010 1775948451 8 0 6 6 1 2 0 0 8 0
D Dan Hamhuis Pré-Saison 2010 4017527235 8 2 4 6 6 2 0 0 8 25,0
D Pavel Kubina Pré-Saison 2010 131901971 8 1 5 6 -1 12 1 0 15 6,7
D Dan Boyle Pré-Saison 2010 1179038950 8 1 5 6 1 4 0 0 21 4,8
D Ed Jovanovski Pré-Saison 2010 1295937198 8 1 4 5 2 10 1 0 17 5,9
D Ian White Pré-Saison 2010 538106393 8 1 4 5 7 6 0 0 8 12,5
D Chris Pronger Pré-Saison 2010 2757610395 8 2 3 5 1 2 1 0 17 11,8
D Andrej Meszaros Pré-Saison 2010 2757610395 8 2 3 5 -1 4 0 0 13 15,4
D Brian Campbell Pré-Saison 2010 3124614834 8 0 5 5 1 0 0 0 8 0
D Tom Gilbert Pré-Saison 2010 359145749 8 1 4 5 -7 6 1 0 9 11,1

Back to the top


LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L *Taylor Hall Pré-Saison 2010 359145749 8 4 4 8 0 8 0 0 11 36,4
L *Magnus Paajarvi Pré-Saison 2010 359145749 8 2 3 5 0 0 1 0 14 14,3
D *Jamie McBain Pré-Saison 2010 3785008151 8 1 3 4 1 2 0 0 3 33,3
R *Jordan Eberle Pré-Saison 2010 359145749 8 1 2 3 2 2 0 0 9 11,1
C *Tyler Seguin Pré-Saison 2010 165466936 7 2 1 3 3 2 0 0 9 22,2
C *Nick Bonino Pré-Saison 2010 3778555240 8 0 3 3 -1 2 0 0 13 0
L *Bryan Bickell Pré-Saison 2010 3124614834 8 2 1 3 3 6 0 0 4 50,0
L *Marcus Johansson Pré-Saison 2010 2133009938 8 0 2 2 0 10 0 0 2 0
R *Jesse Joensuu Pré-Saison 2010 3778832113 8 2 0 2 3 0 0 0 7 28,6
L *Nikita Filatov Pré-Saison 2010 3182479170 8 0 2 2 0 6 0 0 4 0
L *Mats Zuccarello-Aasen Pré-Saison 2010 1801039645 8 0 2 2 -2 16 0 0 4 0
D *John Carlson Pré-Saison 2010 2133009938 8 0 2 2 0 10 0 0 4 0
R *Linus Omark Pré-Saison 2010 359145749 6 1 1 2 1 6 0 0 5 20,0
D *Alex Pietrangelo Pré-Saison 2010 805755920 4 0 2 2 -4 0 0 0 8 0
L *Oskar Osala Pré-Saison 2010 3785008151 8 1 1 2 1 4 0 0 9 11,1

Back to the top

Revenir en haut Aller en bas
CapsFans
Admin
CapsFans


Messages : 124
Date d'inscription : 19/09/2010
Age : 30
Localisation : Deux-Montagnes

Pré-Saison 2010 Empty
MessageSujet: Re: Pré-Saison 2010   Pré-Saison 2010 EmptyVen 22 Avr - 19:03

Up
Revenir en haut Aller en bas
https://lchs.keuf.net
 
Pré-Saison 2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» -----Pré-Saison 2010-----
» Pré-Saison 2010
» Bilan Pré-Saison
» 18-09-2010
» 05-09-2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LCHS :: Simulation :: Statistiques Des Joueurs-
Sauter vers: